πληροφοριεσ επικοινωνιασ |
|
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
![]() ![]() ![]() |
Κολοκοτρώνη 3, Μέγαρα Αττικής 22960 23511 katpap@outlook.com |
Αποτελέσματα εξετάσεων για τα επίπεδα ΙΤ Skills Standard και ΙΤ Skills Proficiency του φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services, ένας από τους κορυφαίους παρόχους Πιστοποιήσεων στην Ευρώπη των δεξιοτήτων Πληροφοριών για την Τεχνολογία και την Επικοινωνία.
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΝΟΤΗΤΑ
|
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΛΕΙΑ | Υπολογιστικά φύλλα - Proficiency | 90% |
ΞΕΚΟΥΚΗ | ΝΙΚΗ | Υπολογιστικά φύλλα - Proficiency | 90% |
ΚΟΥΡΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Υπολογιστικά φύλλα - Proficiency | 80% |
ΧΥΣΑΪ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Υπολογιστικά φύλλα - Proficiency | 90% |
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Υπολογιστικά φύλλα - Proficiency | 90% |
ΣΑΜΙΟΥ | ΝΙΚΗ | Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων | 95% |
ΤΣΙΟΥΡΗ | ΛΥΔΙΑ | Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων | 100% |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΝΟΤΗΤΑ
|
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
ΠΑΠΠΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Υπολογιστικά φύλλα | 90% |
ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Υπολογιστικά φύλλα | 100% |
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Υπολογιστικά φύλλα | 100% |
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Βάσεις δεδομένων | 100% |
ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Βάσεις δεδομένων | 90% |
ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Βάσεις δεδομένων | 90% |
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Βάσεις δεδομένων | 90% |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΝΟΤΗΤΑ
|
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Βάσεις δεδομένων | 95% |
ΣΜΑΡΔΑ | ΕΙΡΙΝΗ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 95% |
ΓΚΟΣΔΗΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 90% |
ΠΑΠΠΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 100% |
ΚΑΛΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Χρήση Η/Υ | 100% |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ-ΠΛΑΤΩΝ | Χρήση Η/Υ | 95% |
ΔΑΛΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Χρήση Η/Υ | 100% |
ΜΑΓΓΙΝΑ | ΠΑΓΩΝΑ | Χρήση Η/Υ | 95% |
ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Χρήση Η/Υ | 95% |
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επεξεργασία κειμένου | 95% |
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Υπολογιστικά φύλλα | 95% |
ΒΛΑΧΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 100% |
ΒΛΑΧΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Επεξεργασία κειμένου | 95% |
ΚΟΥΡΣΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | Χρήση Η/Υ | 90% |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Χρήση Η/Υ | 90% |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Υπολογιστικά φύλλα | 95% |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Επεξεργασία κειμένου | 95% |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 95% |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΝΟΤΗΤΑ
|
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Βάσεις δεδομένων | 80% |
ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Βάσεις δεδομένων | 90% |
ΣΜΑΡΔΑ | ΕΙΡΙΝΗ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 95% |
ΓΚΟΣΔΗΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 85% |
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Υπηρεσίες διαδικτύου | 100% |
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Επεξεργασία κειμένου | 95% |
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Υπολογιστικά φύλλα | 90% |
πληροφοριεσ επικοινωνιασ |
|
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
![]() ![]() ![]() |
Κολοκοτρώνη 3, Μέγαρα Αττικής 22960 23511 katpap@outlook.com |